7/27(목) 일부 콘텐츠 보상 상향 안내

기존 결착 보상

공식 경기 모드 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 BP 잔류 BP 강등 BP
슈퍼 챌린지 200 - 180 - 90 - 240 - 216 - 103 - 67,200,000 56,000,000 28,200,000
챌린저 1부 180 - 160 - 80 - 216 - 192 - 96 - 56,000,000 50,600,000 25,100,000
챌린저 2부 160 - 140 - 70 - 192 - 168 - 84 - 50,600,000 44,800,000 22,400,000
챌린저 3부 140 - 120 - 60 - 168 - 144 - 72 - 44,800,000 39,400,000 19,700,000
월드클래스 1부 120 - 100 - 50 - 144 - 120 - 60 - 39,400,000 33,600,000 17,000,000
월드클래스 2부 100 - 85 - 40 - 120 - 102 - 48 - 33,600,000 28,200,000 13,900,000
월드클래스 3부 85 - 70 - 35 - 102 - 84 - 42 - 28,200,000 23,800,000 11,900,000
프로 1 부 70 - 60 - 30 - 84 - 72 - 36 - 23,800,000 20,700,000 10,500,000
프로 2 부 60 - 50 - 25 - 72 - 60 - 30 - 20,700,000 17,000,000 8,500,000
프로 3 부 50 - 40 - 20 - 60 - 48 - 24 - 17,000,000 13,900,000 7,100,000
세미프로 1 부 40 - - 33,400,000 - 16,700,000 48 - - 40,100,000 - 20,100,000 11,900,000 9,700,000 5,000,000
세미프로 2 부 - 33,400,000 - 26,700,000 - 13,400,000 - 40,100,000 - 32,100,000 - 16,000,000 9,500,000 7,800,000 4,000,000
세미프로 3 부 - 26,700,000 - 21,400,000 - 10,700,000 - 32,100,000 - 25,700,000 - 12,800,000 7,600,000 6,200,000 3,200,000
유망주 1 부 - 21,400,000 - 17,100,000 - 8,600,000 - 25,700,000 - 20,500,000 - 10,300,000 6,100,000 5,000,000 2,600,000
유망주 2 부 - 17,100,000 - 13,700,000 - 6,800,000 - 20,500,000 - 16,400,000 - 8,200,000 4,900,000 4,000,000 2,000,000
유망주 3 부 - 13,700,000 - 11,000,000 - - - 16,400,000 - 13,100,000 - - 3,900,000 3,200,000 -

변경 결착 보상

공식 경기 모드 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 BP 잔류 BP 강등 BP
슈퍼 챌린지 200 - 180 - 90 - 240 - 216 - 103 - 205,900,000 171,600,000 86,400,000
챌린저 1부 180 - 160 - 80 - 216 - 192 - 96 - 171,600,000 155,000,000 76,900,000
챌린저 2부 160 - 140 - 70 - 192 - 168 - 84 - 155,000,000 137,300,000 68,600,000
챌린저 3부 140 - 120 - 60 - 168 - 144 - 72 - 137,300,000 120,700,000 60,400,000
월드클래스 1부 120 - 100 - 50 - 144 - 120 - 60 - 120,700,000 103,000,000 52,100,000
월드클래스 2부 100 - 85 - 40 - 120 - 102 - 48 - 103,000,000 86,400,000 42,600,000
월드클래스 3부 85 - 70 - 35 - 102 - 84 - 42 - 86,400,000 72,900,000 36,500,000
프로 1 부 70 - 60 - 30 - 84 - 72 - 36 - 72,900,000 63,400,000 32,200,000
프로 2 부 60 - 50 - 25 - 72 - 60 - 30 - 63,400,000 52,100,000 26,000,000
프로 3 부 50 - 40 - 20 - 60 - 48 - 24 - 52,100,000 42,600,000 21,800,000
세미프로 1 부 40 - - 95,100,000 - 47,600,000 48 - - 114,100,000 - 57,100,000 41,700,000 34,100,000 17,400,000
세미프로 2 부 - 95,100,000 76,100,000 - 38,000,000 - 114,100,000 - 91,300,000 - 45,700,000 33,300,000 27,300,000 13,900,000
세미프로 3 부 - 76,100,000 60,900,000 - 30,400,000 - 91,300,000 - 73,000,000 - 36,500,000 26,700,000 21,800,000 11,100,000
유망주 1 부 - 60,900,000 48,700,000 - 24,300,000 - 73,000,000 - 58,400,000 - 29,200,000 21,300,000 17,400,000 8,900,000
유망주 2 부 - 48,700,000 39,000,000 - 19,500,000 - 58,400,000 - 46,700,000 - 23,400,000 17,100,000 14,000,000 7,100,000
유망주 3 부 - 39,000,000 31,200,000 - - - 46,700,000 - 37,400,000 - - 13,700,000 11,200,000 -

공식경기 등급 보상 (BP)

보상 구분 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급/변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경
슈퍼 챔피언스 800,000,000 2,400,000,000 720,000,000 2,160,000,000 720,000,000 2,160,000,000
챔피언스 800,000,000 2,400,000,000 680,000,000 2,040,000,000 680,000,000 2,040,000,000
슈퍼 챌린지 720,000,000 2,160,000,000 640,000,000 1,920,000,000 640,000,000 1,920,000,000
챌린저 1부 680,000,000 2,040,000,000 600,000,000 1,800,000,000 600,000,000 1,800,000,000
챌린저 2부 600,000,000 1,800,000,000 560,000,000 1,680,000,000 560,000,000 1,680,000,000
챌린저 3부 520,000,000 1,560,000,000 520,000,000 1,560,000,000 520,000,000 1,560,000,000
월드클래스1 480,000,000 1,440,000,000 480,000,000 1,440,000,000 480,000,000 1,440,000,000
월드클래스2 440,000,000 1,320,000,000 440,000,000 1,320,000,000 440,000,000 1,320,000,000
월드클래스3 400,000,000 1,200,000,000 400,000,000 1,200,000,000 400,000,000 1,200,000,000
프로1 360,000,000 1,080,000,000 360,000,000 1,080,000,000 360,000,000 1,080,000,000
프로2 320,000,000 960,000,000 320,000,000 960,000,000 320,000,000 960,000,000
프로3 280,000,000 840,000,000 280,000,000 840,000,000 280,000,000 840,000,000
세미프로1 240,000,000 720,000,000 240,000,000 720,000,000 240,000,000 720,000,000
세미프로2 200,000,000 600,000,000 200,000,000 600,000,000 200,000,000 600,000,000
세미프로3 160,000,000 480,000,000 160,000,000 480,000,000 160,000,000 480,000,000
아마추어1 80,000,000 240,000,000 80,000,000 240,000,000 80,000,000 240,000,000
아마추어2 60,000,000 180,000,000 60,000,000 180,000,000 60,000,000 180,000,000
아마추어3 40,000,000 120,000,000 40,000,000 120,000,000 40,000,000 120,000,000

볼타 라이브 결착 보상(FC, BP)

보상 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP
등급/변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경
월드 스타 - - - - 144 144 - - 72 72 - -
내셔널 스타 1급 144 144 - - 120 120 - - 60 60 - -
내셔널 스타 2급 120 120 - - 102 102 - - 48 48 - -
내셔널 스타 3급 102 102 - - 84 84 - - 42 42 - -
라이징 스타 1급 84 84 - - 72 72 - - 36 36 - -
라이징 스타 2급 72 72 - - 60 60 - - 30 30 - -
라이징 스타 3급 60 60 - - 48 48 - - 24 24 - -
슈퍼 루키 1급 48 48 - - - - 37,200,000 114,100,000 - - 18,600,000 57,100,000
슈퍼 루키 2급 - - 37,200,000 114,100,000 - - 29,800,000 91,300,000 - - 14,900,000 45,700,000
슈퍼 루키 3급 - - 29,800,000 91,300,000 - - 23,800,000 73,000,000 - - 11,900,000 36,500,000
루키 1급 - - 23,800,000 73,000,000 - - 19,100,000 58,400,000 - - 9,500,000 29,200,000
루키 2급 - - 19,100,000 58,400,000 - - 15,300,000 46,700,000 - - 7,600,000 23,400,000
루키 3급 - - 15,300,000 46,700,000 - - 12,200,000 37,400,000 - - - -

볼타 라이브 등급 보상 BP

등급 구분 기존 변경
월드 스타 520,000,000 1,610,000,000
내셔널 스타 1급 480,000,000 1,490,000,000
내셔널 스타 2급 440,000,000 1,360,000,000
내셔널 스타 3급 400,000,000 1,240,000,000
라이징 스타 1급 360,000,000 1,120,000,000
라이징 스타 2급 320,000,000 990,000,000
라이징 스타 3급 280,000,000 870,000,000
슈퍼 루키 1급 240,000,000 740,000,000
슈퍼 루키 2급 200,000,000 620,000,000
슈퍼 루키 3급 160,000,000 500,000,000
루키 1급 80,000,000 250,000,000
루키 2급 60,000,000 186,000,000
루키 3급 40,000,000 124,000,000

티켓 매출

리그 구분 기존 변경
챌린저 51,400 154,200
월드 클래스 26,000 78,000
프로 16,700 50,100
유망주 8,900 26,700

순위 보상

리그 구분 순위 기존 변경
챌린저 1 ~ 3 46,830,000 140,500,000
챌린저 4 ~ 14 37,464,000 112,400,000
챌린저 15 ~ 28 30,439,500 91,300,000
챌린저 29 ~ 36 23,415,000 70,200,000
월드 클래스 1 ~ 3 23,670,000 71,000,000
월드 클래스 4 ~ 14 18,936,000 56,800,000
월드 클래스 15 ~ 28 15,385,500 46,200,000
월드 클래스 29 ~ 36 11,835,000 35,500,000
프로 1 ~ 3 15,270,000 45,800,000
프로 4 ~ 14 12,216,000 36,600,000

10 레벨업 보상

보상 구분 기존 보상 변경 보상
구단주 레벨업 보상 [레벨업] ICON 포함 OVR 70 이상 선수팩 [레벨업] ICON 포함 OVR 70 이상 선수팩
[레벨업] ICON 포함 BP 상자 [레벨업] ICON 포함 BP 상자

※ 보상 아이템 자체는 동일하지만, 기존 보상 대비 전체 보상 가치를 약 3배 상승시켰으며 선수팩 구성 클래스가 최신 업데이트 됩니다.

볼타 주간 미션 보상

보상 구분 기존 보상 변경 보상
볼타 라이브 공식경기 7회 완료 보상 [균등확률] 행운의 BP 카드 1000만 ~ 2000만 행운의 BP 카드 (3500만 ~ 7000만 BP)

도전 과제 → 미션 누적 보상

미션 누적 보상 달성 게이지 기존 보상 변경 보상
40 (40 FC 획득 구간) 행운의 BP 카드 (100만~1000만 BP) 행운의 BP 카드 (500만~1500만 BP)
80 (80 FC 획득 구간) 행운의 BP 카드 (200만~1000만 BP) 행운의 BP 카드 (1000만~2000만 BP)
120 (120 FC 획득 구간) 확률 반반 BP 카드 (500만, 1000만 BP) 확률반반 BP 카드 (1500만, 3000만 BP)
160 (160 FC 획득 구간) 구단주의 보람 400 CP 팩 구단주의 보람 400 CP 팩
200 (200 FC 획득 구간) 확률 반반 BP 카드 (1000만, 2000만 BP) 행운의 BP 카드 (3500만 ~ 7000만 BP)
220 (220 FC 획득 구간) 기초 훈련 교재 x5 기초 훈련 교재 x5
240 (240 FC 획득 구간) 구단주의 보람 650 CP 팩 구단주의 보람 650 CP 팩

경기장 티켓 수익

보상 구분 기존 보상 (BP) 변경 보상 (BP)
스타디움 최대 수용인원 75,000 75,000
티켓비용 19,800 59,400
1일 티켓 수익 4,455,000 13,365,000

경기 결과 보상

보상 구분 기존 보상 (BP) 변경 보상 (BP)
무실점 경기 보너스 3,730 11,180
공 가로채기 보너스 (개당) 750 2,240
공 가로채기 보너스 최대 보너스 3,730 11,180
득점 보너스 (개당) 1,490 4,470
최대 득점 보너스 7,450 22,350
골 득실 보너스 (개당) 1,490 4,470
최대 골 득실 보너스 7,450 22,350
선취점 보상 1,490 4,470
동점 상황에서 연장 시간에 득점하여 승리한 경우 보상 3,730 11,180
유효 슛 보너스 (개당) 750 2,240
최대 유효 슛 보너스 3,730 11,180
패스 정확도가 100% 일 때 보너스 3,730 11,180
점유율이 100% 일 때 보너스 3,730 11,180
코너킥 보너스 (개당) 750 2,240
최대 코너킥 보너스 3,730 11,180
프리킥 보너스 (개당) 750 2,240
최대 프리킥 보너스 3,730 11,180
골키퍼가 처내거나 잡은 유효 슛(개당) 750 2,240
최대 골키퍼 선방 보너스 3,730 11,180
패배 보너스 37,250 111,760
무승부 보너스 44,710 134,120
승리 보너스 52,160 156,470
연장전을 진행했을 때 보너스 3,730 11,180

리그 보상

보상 구분 기존 보상 변경 보상
시즌 종료 보상 994,737 2,884,737
팀 인지도 보상 2,938,500 8,522,000
경기 결과 보상 7,376,351 11,064,527

스쿼드배틀 보상※ 보상 아이템 자체는 동일하지만 선수팩 구성 클래스가 최신 업데이트 됩니다.