1/13(금) 22PL 클래스 라이브 퍼포먼스 초기화로 인한 피해 보상
| 구단주명 | 보상 BP |
|---|
| 그러던지말던가 | 8,229,784,000 |
| 제트디*입니다 | 7,661,380,000 |
| 으훈 | 6,352,040,000 |
| lIlIIIlIlIlIII | 6,020,274,000 |
| fdzzzzzz | 5,899,480,000 |
| 고앤장 | 5,330,960,000 |
| 헤이밥먹고갈래 | 4,986,450,000 |
| CF레반도프스키 | 4,840,274,000 |
| 43pcdr9p | 4,707,290,000 |
| 민준이와굴리트 | 4,287,465,000 |
| 문준용아버지 | 4,204,780,000 |
| 2000525 | 4,102,564,000 |
| 타타타이타 | 3,827,820,000 |
| LH제라드5카제* | 3,490,534,000 |
| 한국귀화김굴리트 | 3,468,338,000 |
| 신동진찬 | 3,262,260,000 |
| 느림의미학x | 3,252,415,000 |
| 1티어격수조현우 | 3,162,490,000 |
| S5SS | 3,130,700,000 |
| 태글장인김민석 | 3,108,570,000 |
| Irunawayinlove | 2,968,100,000 |
| MerryMeC | 2,867,310,000 |
| 알렉산드로현23세 | 2,733,348,000 |
| 주연 | 2,585,910,000 |
| 망설이지말고질러 | 2,480,240,000 |
| 피파람777 | 2,349,850,000 |
| FC거두리 | 2,339,665,000 |
| 동휘계 | 2,336,088,000 |
| 형이극복해야지 | 2,273,919,000 |
| rkwndkdkd | 2,248,154,000 |
| 정유닝 | 2,243,440,000 |
| man맨유man | 2,106,229,000 |
| 너날치된거야 | 2,041,670,000 |
| Dayfly멍멍 | 2,026,340,000 |
| Live한국팀 | 2,018,030,000 |
| 대준장치 | 1,997,700,000 |
| *넣어 | 1,978,140,000 |
| 코다리양성식 | 1,972,542,000 |
| 10501 | 1,955,090,000 |
| lll토트*lll | 1,935,264,000 |
| NV휘원 | 1,934,674,000 |
| 메정 | 1,911,760,000 |
| 흙당* | 1,889,380,000 |
| 음유*인 | 1,888,524,000 |
| 전술명메* | 1,884,550,000 |
| 소프엠 | 1,853,900,000 |
| CR7레알마드리드 | 1,845,806,000 |
| 히바우두만세 | 1,778,090,000 |
| 정무와함께라면고 | 1,701,119,000 |
| 쒀*피***** | 1,696,290,000 |
| 삼겹살먹는토끼 | 1,668,154,000 |
| 냐채원 | 1,643,520,000 |
| OMS네오7 | 1,613,044,000 |
| 진짜로인강안해요 | 1,611,770,000 |
| 방해꾼 | 1,597,800,000 |
| MCUUNI | 1,589,218,000 |
| 갸르륵 | 1,588,879,000 |
| 뚠두따랑해 | 1,581,138,000 |
| 지성**** | 1,548,520,000 |
| 종잇장두 | 1,545,808,000 |
| 유벤투쯔 | 1,528,174,000 |
| JDNWNN | 1,525,660,000 |
| 하나만주셈 | 1,519,660,000 |
| 바른다김원석 | 1,480,852,000 |
| 엥유진 | 1,480,517,000 |
| Nagelsnnann | 1,455,560,000 |
| 아직하나남았따 | 1,447,250,000 |
| 정무머***** | 1,440,930,000 |
| 이꾸꾸꿍 | 1,435,710,000 |
| *100억찍자 | 1,433,680,000 |
| 정무x* | 1,425,087,000 |
| 리버풀연구실 | 1,414,660,000 |
| 0거니 | 1,408,254,000 |
| GalloBelotti | 1,405,260,000 |
| 양인영 | 1,373,086,000 |
| 소우기 | 1,345,210,000 |
| 땡치리슈웃C | 1,323,230,000 |
| 아싸규현 | 1,317,590,000 |
| naenggu | 1,306,340,000 |
| 민성파리바겠트 | 1,288,754,000 |
| 일뿐 | 1,287,320,000 |
| 스트라티스 | 1,283,300,000 |
| 틀유 | 1,245,887,000 |
| 어린영주 | 1,238,150,000 |
| 그거는니생각이고 | 1,233,672,000 |
| 우리형호나우두 | 1,229,300,000 |
| 아이콘호돈신얻자 | 1,225,140,000 |
| 희파온라인 | 1,217,430,000 |
| 바르셀로나트레블 | 1,205,775,000 |
| SwHes | 1,201,840,000 |
| 강원도옥수수깡 | 1,196,998,000 |
| LondonLegend | 1,195,543,000 |
| 청라대장수비수 | 1,192,710,000 |
| 무과금처럼 | 1,191,281,000 |
| 그림자의밤 | 1,191,180,000 |
| 노딱진폭격기 | 1,189,866,000 |
| 필인황 | 1,181,790,000 |
| 이찬우스만뎀벨레 | 1,172,270,000 |
| KTOP123 | 1,166,990,000 |
| 축구신hajoo | 1,151,140,000 |
| wjdrb | 1,141,540,000 |
| oeleo | 1,141,460,000 |
| 비비퉁 | 1,124,220,000 |
| 앞길봉쉐 | 1,118,960,000 |
| 피파야정신 | 1,114,970,000 |
| B자탈모 | 1,113,856,000 |
| Liverpools27 | 1,102,440,000 |
| 황족챌* | 1,091,750,000 |
| 화이트데이짱 | 1,072,725,000 |
| 엉덩일흔드로그백 | 1,068,140,000 |
| 칸셀루폼영원 | 1,068,010,000 |
| 맨맨uu | 1,061,800,000 |
| 유리*목 | 1,057,763,000 |
| 배고파용가리 | 1,052,940,000 |
| 패드연습중가즈아 | 1,052,657,000 |
| 채팅하지마세요 | 1,045,308,000 |
| 대모산축구도사 | 1,036,090,000 |
| 캡틴흥민7 | 1,033,374,000 |
| 호조뚜우 | 1,029,799,000 |
| RoseMaryXD | 1,026,250,000 |
| TI뉴캐슬IT | 1,020,178,000 |
| 2023년9월27일 | 1,019,890,000 |
| 9호선급행 | 1,012,406,000 |
| 함그 | 1,012,169,000 |
| 사람같이살자 | 1,011,324,000 |
| 이팀레알 | 1,007,109,000 |
| 주부전 | 1,003,883,000 |
| Kim우퍼 | 999,802,000 |
| 명문수원삼성 | 992,838,000 |
| marina31 | 988,852,000 |
| 로스터패치 | 987,830,000 |
| 새우버거먹는중 | 985,790,000 |
| zajfnasjf | 984,310,000 |
| EGOAT | 983,490,000 |
| 스티븐잡스 | 981,939,000 |
| 리듬타는흑인 | 981,050,000 |
| 여거호 | 980,070,000 |
| 밥과장 | 978,380,000 |
| 슛슈슛골 | 975,440,000 |
| 풀*럼 | 975,013,000 |
| 지나간행인 | 974,640,000 |
| 에릭임하흐 | 973,680,000 |
| 반도체노비 | 973,158,000 |
| 휴면131887139435 | 970,314,000 |
| 혹성탈출재용 | 970,090,000 |
| 2000억까지만갈래 | 967,600,000 |
| MAESSIAH | 967,392,000 |
| 짐재민 | 958,610,000 |
| 탱국 | 955,720,000 |
| Feliz정원 | 955,114,000 |
| 션세이셔널 | 945,200,000 |
| jin0bin | 943,504,000 |
| 한국캡틴장현수 | 941,695,000 |
| 맹구전용파리채 | 939,720,000 |
| 100****** | 922,620,000 |
| 대구고래왕 | 916,599,000 |
| 김경민123 | 912,909,000 |
| 해린강 | 904,355,000 |
| 마틴땡중 | 899,409,000 |
| ss12124 | 885,938,000 |
| 누룽지백숙 | 884,532,000 |
| 커다란흙형 | 881,317,000 |
| DFJFVJIE | 865,704,000 |
| 이나리원 | 865,080,000 |
| 킹갓뿌이 | 864,596,000 |
| 혁주야람좀줘라 | 860,710,000 |
| AFDKDRLAHeL | 860,654,000 |
| 조용십** | 856,494,000 |
| PRONE뽁 | 855,876,000 |
| Birs | 855,850,000 |
| 지읒같***** | 855,250,000 |
| 셀틱Celtic셀틱 | 854,130,000 |
| 금공공 | 853,575,000 |
| 세계최강알나스르 | 851,860,000 |
| 문현고15회졸업생 | 849,722,000 |
| 박박정정환환 | 848,690,000 |
| 날돈형 | 847,740,000 |
| 중거리로**다 | 845,760,000 |
| 표연성 | 842,508,000 |
| 탑아 | 840,388,000 |
| 조제무리해 | 830,010,000 |
| guscjf123 | 826,560,000 |
| *리얼인강말기 | 824,470,000 |
| 명장함 | 822,010,000 |
| 꿁뚥뿕 | 819,539,000 |
| SL주피카 | 811,620,000 |
| 김셩훈 | 811,158,000 |
| 흑와백와 | 810,195,000 |
| 류태양 | 808,109,000 |
| 최르캄프 | 800,458,000 |
| 안아줄래 | 797,971,000 |
| 토츠토츠토츠 | 796,950,000 |
| 진수장장맨 | 792,110,000 |
| 5천억구단주입다 | 787,364,000 |
| LiverpoolTorress | 785,810,000 |
| 킹갓고트신두형 | 782,480,000 |
| 중랑구콘테 | 781,314,000 |
| 박주영** | 780,430,000 |
| llIiIiiIiiiI | 776,110,000 |
| IM인반도프스키 | 771,334,000 |
| *탈병 | 770,930,000 |
| rlatjgh6 | 770,826,000 |
| JSAHG | 769,720,000 |
| 득이짱짱걸 | 759,921,000 |
| 못하니까봐달라고 | 759,510,000 |
| 리오넬요미 | 759,429,000 |
| 레알마드리드지 | 757,820,000 |
| 신군울트라 | 755,202,000 |
| 윤제튼 | 744,462,000 |
| 두랑 | 743,572,000 |
| 부처도*** | 740,997,000 |
| 매이쓴마운트 | 740,205,000 |
| 준머뚝보약한사* | 738,564,000 |
| 현진교 | 736,490,000 |
| leeicaros | 735,600,000 |
| 넣어보니골대 | 733,140,000 |
| lyjune2 | 730,270,000 |
| phw26 | 727,560,000 |
| 나랑사귈래나갈래 | 722,267,000 |
| Z0TDU | 719,800,000 |
| 19941008 | 717,469,000 |
| 갓뜩 | 717,444,000 |
| 뿡뿡2Da | 714,070,000 |
| 닉네임바꿈요 | 712,120,000 |
| 노리구 | 700,100,000 |
| 호두갓기 | 698,980,000 |
| WinnerJ | 694,350,000 |
| 빙꾸 | 687,800,000 |
| 응애난아기준형 | 686,730,000 |
| kjpp | 682,898,000 |
| 나도1억에서1조 | 682,580,000 |
| BestSken | 679,096,000 |
| PresureSieyun | 673,380,000 |
| LOTTEson | 672,890,000 |
| 기적의검스폰서 | 667,006,000 |
| 핑크통닭 | 666,430,000 |
| dh070101 | 664,650,000 |
| Hkib | 661,770,000 |
| 어와함께 | 657,400,000 |
| 진핑진핑*진핑 | 655,652,000 |
| 덕배친구준배 | 654,560,000 |
| 인강하면싸대기좀 | 649,880,000 |
| 제2의한국스위스 | 649,072,000 |
| Yoriichi | 644,166,000 |
| 산척동지놀라 | 633,400,000 |
| 피스똘 | 629,914,000 |
| 매혹적인오리 | 626,880,000 |
| WEAREOKAY | 625,290,000 |
| 포룡 | 623,140,000 |
| Agic | 620,624,000 |
| Concept팀탑 | 619,996,000 |
| 흙세연 | 618,830,000 |
| 키니영 | 613,715,000 |
| 빵서는멋쟁이 | 613,100,000 |
| 외눈동자 | 607,430,000 |
| TT이경미아들 | 606,734,000 |
| MUN래*포드 | 605,050,000 |
| 신서진12345 | 604,905,000 |
| 호*유 | 603,210,000 |
| 강화성공이요 | 598,758,000 |
| 뭉땡이 | 597,600,000 |
| 왕태산 | 596,905,000 |
| rladusrudd | 592,570,000 |
| 파워킴7 | 592,030,000 |
| 하앙앙응 | 591,304,000 |
| 얼망이 | 590,164,000 |
| 똥쟁이친구들 | 589,834,000 |
| 란트1103 | 586,500,000 |
| 0놀면뭐하니0 | 586,436,000 |
| 의대간다 | 585,724,000 |
| RirikaSOS | 582,170,000 |
| 백멍뚱 | 573,768,000 |
| 으횬 | 572,370,000 |
| 렉도 | 569,245,000 |
| **공격수토레스 | 568,450,000 |
| 도굿도굿 | 562,055,000 |
| 키컨좀해라 | 556,580,000 |
| 맨*티와결혼 | 554,990,000 |
| kikiki90 | 553,900,000 |
| HounsfieldUnit | 550,604,000 |
| 사라진유저1 | 547,380,000 |
| 신한금융지주 | 542,428,000 |
| 하비엘리엿 | 541,170,000 |
| 동원참취 | 540,819,000 |
| Kekl | 540,198,000 |
| 정무야해죠 | 530,854,000 |
| 도치학생 | 530,289,000 |
| 인강하면난오지성 | 527,970,000 |
| wlsaksen | 527,160,000 |
| 신예빈따깔 | 523,140,000 |
| 신입의기묘한모험 | 520,810,000 |
| 경희대25학번 | 520,064,000 |
| 준이는준이야 | 518,638,000 |
| 싸없칼 | 517,738,000 |
| 고공폭격기창펑양 | 517,050,000 |
| 레알집막내아들 | 515,086,000 |
| 봉수늬 | 514,610,000 |
| 깅글랜드 | 512,920,000 |
| 선진문명일본 | 509,250,000 |
| 김창아 | 507,140,000 |
| 묵비권 | 498,785,000 |
| LIOHDI다요 | 497,170,000 |
| 속도조절조형기 | 494,365,000 |
| 국내산백프로 | 490,309,000 |
| FI망 | 489,163,000 |
| 휴면114997010569 | 486,380,000 |
| *봉봉** | 484,452,000 |
| 호베루카쿠 | 483,190,000 |
| 야갤포식자 | 482,343,000 |
| 박초롱의쿠키키스 | 481,018,000 |
| 닭뷃 | 480,890,000 |
| sdasdqwdqdc | 479,890,000 |
| 64502 | 479,620,000 |
| 빡강만하지마 | 477,520,000 |
| 박주영***** | 476,310,000 |
| 해리맹과이엉 | 469,510,000 |
| Greatwagon | 468,340,000 |
| 이수로 | 467,898,000 |
| 수원e택* | 467,620,000 |
| 병수군안봉 | 467,390,000 |
| 신사JACK | 467,050,000 |
| 서툰 | 467,010,000 |
| 박세멍청이 | 465,650,000 |
| 마르코KSH | 460,360,000 |
| 파리근본디마리아 | 460,160,000 |
| 테커IN리버풀 | 457,892,000 |
| 이청하 | 450,998,000 |
| 무과금노력 | 450,222,000 |
| 남궁정무 | 450,050,000 |
| 한이뭐하세요 | 449,090,000 |
| 미기입니다 | 448,868,000 |
| 나를위해너를위해 | 447,244,000 |
| 과일사이따 | 446,380,000 |
| 맨*티가좋지 | 445,944,000 |
| 박동괴르디올라 | 445,500,000 |
| 역*케신 | 444,751,000 |
| 아프니칸청춘 | 438,254,000 |
| 7아기잉직7 | 434,310,000 |
| 나는야장수민7 | 432,137,000 |
| 대구경북김근남 | 431,400,000 |
| 한국사랑해여 | 430,340,000 |
| OhMyGoddess | 430,170,000 |
| Gabon | 430,024,000 |
| 김철은 | 427,870,000 |
| 사나사랑해용 | 427,140,000 |
| 닉넴할꺼없누 | 426,820,000 |
| t0l9pl0 | 424,099,000 |
| 흑화병 | 419,191,000 |
| 치즈인더에그 | 418,800,000 |
| 스트린드베리 | 417,584,000 |
| 기가막힌호나우두 | 417,310,000 |
| 퍼스트인 | 414,660,000 |
| 잼미니선규 | 409,700,000 |
| 반데이크*냄새슛 | 409,283,000 |
| 기아마당 | 406,560,000 |
| *냄새나는회사 | 405,620,000 |
| 감사했어요 | 402,530,000 |
| 인강씻* | 401,980,000 |
| JNUTRANSE | 401,754,000 |
| SeviillaFC | 400,070,000 |
| 폴디 | 399,780,000 |
| 저는그림입니다 | 398,610,000 |
| 초원 | 397,891,000 |
| 계양FC | 396,130,000 |
| 밤풍경 | 393,310,000 |
| *1기*** | 389,530,000 |
| 정무의야구교실 | 389,370,000 |
| 연세대어서오고 | 386,960,000 |
| 쿵빡이 | 386,669,000 |
| 조린우영우 | 384,230,000 |
| 집갈거야 | 383,940,000 |
| ilililis | 382,750,000 |
| 포도껌 | 382,059,000 |
| 대학이뭐죠 | 381,160,000 |
| 한국국대만*다 | 380,223,000 |
| 고스러지다 | 378,430,000 |
| 버미이서 | 378,420,000 |
| 정무의은밀한부계 | 377,630,000 |
| bubuck | 377,406,000 |
| 맨*티홀란Love | 377,238,000 |
| 므깃도 | 376,470,000 |
| ChrsRnld | 375,590,000 |
| T없E맑은태환 | 372,950,000 |
| 뀨알릠 | 372,404,000 |
| 동성중호돈따모샘 | 371,760,000 |
| 긍높아 | 370,290,000 |
| Ive안유진예쁨 | 370,020,000 |
| 리오넬메*해딩골 | 369,450,000 |
| 박민정***** | 368,240,000 |
| 역끄 | 365,313,000 |
| 태랑중 | 364,080,000 |
| 정경환 | 363,668,000 |
| 살려줘준용아 | 363,360,000 |
| kai**** | 362,910,000 |
| SolarEagle777 | 360,690,000 |
| qsdfgt | 360,350,000 |
| 요런참새정무 | 360,204,000 |
| 나그대 | 359,570,000 |
| 도윤이얼굴뤼디거 | 358,086,000 |
| Akaps99 | 357,450,000 |
| 한설s | 357,410,000 |
| 구단주임히히 | 354,810,000 |
| 웨슬리스나이더르 | 354,276,000 |
| 팝콘이다 | 353,930,000 |
| maunt777 | 353,770,000 |
| 좋은카드들 | 353,400,000 |
| 이태훈 | 351,510,000 |
| 센트럴파크1 | 350,750,000 |
| 피파왜하는데 | 349,814,000 |
| 청용리 | 349,254,000 |
| 유녕탑 | 348,940,000 |
| 핫인 | 348,090,000 |
| 강화중독영환 | 347,670,000 |
| RoySin | 346,360,000 |
| IIII날강두IIII | 345,740,000 |
| 유똥이 | 345,470,000 |
| 프로볼돌렁 | 345,060,000 |
| 떢깍 | 344,160,000 |
| 난다리인생역전 | 342,997,000 |
| 손열음 | 342,480,000 |
| 아구에롯 | 342,400,000 |
| 모들몬 | 342,090,000 |
| 우리덕배 | 337,675,000 |
| 양태규탈모다 | 335,550,000 |
| 잠만루피 | 335,282,000 |
| 귀인 | 334,200,000 |
| 득점왕카를루스 | 333,924,000 |
| LIMES0510 | 333,758,000 |
| 애국보수김애국 | 333,470,000 |
| CHRlSTlANERIKSEN | 332,614,000 |
| 왕태일 | 332,316,000 |
| 축구왕yy | 331,550,000 |
| 앨비스턴 | 331,222,000 |
| 뭐요어쩌라고요 | 330,590,000 |
| 받침대 | 330,070,000 |
| IU벤** | 329,754,000 |
| 경여년0209 | 325,640,000 |
| KangYeonHo | 322,480,000 |
| 1st하동진 | 322,394,000 |
| 디방라 | 322,180,000 |
| **f***** | 320,680,000 |
| 만두는얇은피만두 | 318,399,000 |
| 비무산 | 318,064,000 |
| 호날두우가 | 317,910,000 |
| 토트*은챔스권 | 317,294,000 |
| 최고다람쥐 | 317,280,000 |
| 황희찬youdo | 316,828,000 |
| FC기모딱 | 316,560,000 |
| *리임미다 | 313,800,000 |
| 망르센벵거 | 313,460,000 |
| 피파포퍼 | 312,840,000 |
| AC밀란코비치 | 312,780,000 |
| kfc김동현 | 312,660,000 |
| beebvb | 312,470,000 |
| 큐트동현 | 311,705,000 |
| j3j11gaaxkcl | 311,290,000 |
| 오레오웨하스 | 311,204,000 |
| *락s** | 310,010,000 |
| 교도소호나우지뉴 | 309,830,000 |
| 크로캅 | 309,604,000 |
| 피파4망하자제* | 307,720,000 |
| 루니야웨이루니 | 306,430,000 |
| 손태림 | 306,120,000 |
| sjeiwobd | 305,430,000 |
| Symbolkang | 305,348,000 |
| 유투레 | 304,410,000 |
| 손흥민월클아니지 | 304,330,000 |
| 사과가웃음풋사과 | 301,066,000 |
| 라무링 | 300,650,000 |
| 딸기맛lol빵 | 300,429,000 |
| 손맛ICELAND | 299,660,000 |
| 염창동핏불테리어 | 298,600,000 |
| 뚜뚜의*** | 298,430,000 |
| 닥터소 | 298,349,000 |
| Korr1 | 295,820,000 |
| Reki | 295,640,000 |
| LoveSoo | 294,680,000 |
| 지코봐 | 294,630,000 |
| 인딕션 | 293,960,000 |
| 정무pc | 293,288,000 |
| 감성마초s | 292,980,000 |
| 토트*해체좀 | 292,905,000 |
| 달랑랑 | 292,339,000 |
| 동찬형님 | 291,548,000 |
| gaeulive | 290,670,000 |
| FC맨체스터 | 290,580,000 |
| 하월유암배드 | 288,440,000 |
| 청이님 | 288,110,000 |
| 카리나카로미 | 288,000,000 |
| 토트*lover | 286,300,000 |
| 분명히말했잖아 | 285,010,000 |
| 집게집게집게가재 | 284,120,000 |
| 섭종까지NO강화 | 283,764,000 |
| 무과금부캐777 | 282,950,000 |
| 203형민피죤 | 282,510,000 |
| 상훈이** | 281,980,000 |
| 지원이롱꼬맛있노 | 281,860,000 |
| 해결사홀란 | 281,420,000 |
| 허정행빡정행 | 281,366,000 |
| 아라비안라잇두 | 281,070,000 |
| 마나아라바자 | 280,929,000 |
| 너구리는수영중 | 278,810,000 |
| 기똥찬팀 | 278,620,000 |
| 이겨푸르륵 | 278,120,000 |
| 웰컴투동MAK골 | 277,790,000 |
| 다*인강 | 277,790,000 |
| 웅이뚱이 | 277,060,000 |
| 뚱코리아 | 276,240,000 |
| 지성이행님감삼돠 | 276,148,000 |
| 딹장 | 275,860,000 |
| 5백중거리*싫다 | 275,850,000 |
| 강장안한다 | 275,750,000 |
| 레알마드리드Park | 275,240,000 |
| 피타고라스의법칙 | 274,379,000 |
| 태종태세입냄세 | 271,874,000 |
| 한재민일수도 | 270,984,000 |
| *어져서아파쬬 | 270,220,000 |
| 지네딘지단10 | 268,675,000 |
| 내팀가치니집값 | 268,330,000 |
| CMG08 | 268,080,000 |
| Silarion | 267,450,000 |
| 손흥민은참외배꼽 | 267,273,000 |
| 이게임쉬밤노잼 | 266,843,000 |
| 조규성*리슛 | 266,630,000 |
| *억까대한민국 | 266,145,000 |
| 용흥동*** | 264,631,000 |
| 3번찬코 | 264,590,000 |
| HIXING | 264,515,000 |
| 엄준식4370 | 264,330,000 |
| 봉구스밥머겅 | 263,323,000 |
| AV배**** | 262,800,000 |
| 타지생활 | 260,140,000 |
| 나는규차닝 | 257,926,000 |
| 우승입니다 | 257,830,000 |
| 굴리트S2호날두잇 | 256,540,000 |
| 업비트 | 256,280,000 |
| 백승주십생 | 255,675,000 |
| A전트의신 | 255,620,000 |
| dowque | 255,340,000 |
| zd그만때려라 | 255,200,000 |
| 유영진도*락 | 254,838,000 |
| djdjddjdjeje | 254,810,000 |
| CFA** | 253,890,000 |
| 옛날챔스 | 253,694,000 |
| 연산동쿠르투아 | 253,093,000 |
| 정직한가격물티슈 | 251,780,000 |
| 지작사령부 | 251,560,000 |
| cexydoyoung | 251,551,000 |
| 카포곰 | 251,290,000 |
| 무과금정승헌이다 | 248,950,000 |
| Jakbal | 248,093,000 |
| 답은레얄 | 248,060,000 |
| 아이졸려zzZ | 247,540,000 |
| 내존슨은스몰링 | 246,890,000 |
| 규표주니웅이태지 | 246,851,000 |
| 눕*입은쿼카 | 245,400,000 |
| 아기메* | 245,210,000 |
| 쀏쮋뛟꿻 | 245,164,000 |
| 비비둘둘기기 | 244,320,000 |
| 방미눅 | 243,350,000 |
| 존예손나은 | 242,420,000 |
| 사수올로1기 | 242,260,000 |
| 바리바리무 | 241,520,000 |
| 어메이* | 241,359,000 |
| 이병석 | 240,990,000 |
| 지민아일루와 | 240,830,000 |
| 쟁키키 | 240,522,000 |
| 호두과자도둑 | 240,433,000 |
| 속스틸러 | 239,900,000 |
| 박형신 | 239,790,000 |
| 뮌헨니언 | 239,549,000 |
| 진우2mmfull* | 239,430,000 |
| 정무본죽되라 | 239,054,000 |
| 로제는이뻐요 | 239,014,000 |
| 무친드리블러 | 238,570,000 |
| 나니01 | 236,590,000 |
| 조정민입니다 | 236,310,000 |
| TheBournemouth | 235,948,000 |
| Nokillnosave | 235,343,000 |
| 담덕 | 235,270,000 |
| 안전한강화장사 | 233,560,000 |
| 너무10오지고 | 232,720,000 |
| 매포안토니 | 232,680,000 |
| 바랻 | 232,310,000 |
| 은기효기탈모2 | 230,220,000 |
| 200키로의성민교 | 230,090,000 |
| Thaatbird | 229,970,000 |
| 나랑한다이할래 | 228,790,000 |
| 상마이콜 | 228,020,000 |
| 핑크빈귀여워 | 227,720,000 |
| 두근이이0118 | 227,640,000 |
| 안주깡패 | 227,435,000 |
| 빡빡 | 227,408,000 |
| 코알라가좋아 | 227,229,000 |
| 엠알공사공일 | 227,020,000 |
| zobn | 226,180,000 |
| 인생은강화입니 | 225,474,000 |
| 티러 | 223,230,000 |
| KongYe | 223,180,000 |
| Staly쿠바나 | 222,960,000 |
| 메날두호우 | 222,890,000 |
| 덕소역3번출구 | 222,340,000 |
| 존망겜***** | 222,120,000 |
| 장옌 | 221,560,000 |
| 내자30m지 | 221,520,000 |
| 따뜻한호빵 | 221,503,000 |
| 검은색감 | 221,450,000 |
| 맨*티홀산스럽다 | 221,369,000 |
| 싸아아아아아아붐 | 221,130,000 |
| M레알마드리드D | 221,049,000 |
| 큐티젠세기깅 | 220,424,000 |
| 오룡동*베르데 | 220,234,000 |
| Discotheque | 219,225,000 |
| 지후야믿는다 | 217,646,000 |
| 따귀우유 | 217,495,000 |
| 우사단뚝배기 | 217,380,000 |
| SILVERJO | 217,088,000 |
| 유지민좋아해 | 216,830,000 |
| 마멋 | 216,150,000 |
| 풀밭이연 | 215,720,000 |
| 신화204 | 215,714,000 |
| Kluber | 215,480,000 |
| llililllliili | 214,950,000 |
| 구너3년차 | 214,852,000 |
| 탬탱 | 214,766,000 |
| SSCNaPoly | 214,120,000 |
| 이걍훈이 | 214,020,000 |
| HYEJON | 214,020,000 |
| paeri | 213,998,000 |
| *무라 | 212,530,000 |
| 23토티모드리치 | 212,470,000 |
| 봉남킴 | 212,220,000 |
| 첼*우승묻고더블 | 212,140,000 |
| 너거M* | 211,480,000 |
| 영빡쓰 | 209,380,000 |
| BEEM0 | 208,277,000 |
| 차붐스*** | 207,400,000 |
| rkdwkdahtgka | 206,956,000 |
| 56538 | 206,740,000 |
| 징수퍗 | 206,420,000 |
| 권회진 | 205,276,000 |
| 고콘 | 205,070,000 |
| 그리즈완 | 204,259,000 |
| 홀란드침투 | 203,784,000 |
| 앤셋 | 201,380,000 |
| 자은동근육몬 | 201,370,000 |
| 배윤환 | 200,605,000 |
| 건꼬 | 200,200,000 |
| 네이마르JR10 | 199,480,000 |
| 괴물박근영수제자 | 198,950,000 |
| 나한테왜그러는데 | 198,337,000 |
| 독립운동가존경 | 198,310,000 |
| 로이스프리킥 | 197,950,000 |
| 안녕하냐구 | 196,690,000 |
| GarnachoFerre1ra | 196,634,000 |
| 비참한참외 | 196,488,000 |
| 모사드 | 196,102,000 |
| 드록바궁뎅이찰싹 | 195,920,000 |
| 국힙원탑카디비 | 195,810,000 |
| 주우두웅 | 195,438,000 |
| 약우 | 195,204,000 |
| 축구도사호세 | 194,930,000 |
| 딸무스 | 194,630,000 |
| 즈악두플로우 | 194,540,000 |
| 이범교 | 194,150,000 |
| 전북현소모터스 | 194,030,000 |
| 짱구는못말려4기 | 193,574,000 |
| kiolj | 193,490,000 |
| 넥센히로어 | 193,410,000 |
| 킹현재 | 193,403,000 |
| 호날두의별 | 193,230,000 |
| 열거 | 192,339,000 |
| 나쵸치즈2023 | 192,080,000 |
| 우웨엑 | 191,820,000 |
| 건꼬삼*** | 190,907,000 |
| JurgenKIopp | 190,461,000 |
| xXocxo | 190,115,000 |
| 참치캣 | 189,890,000 |
| 민영하트동연 | 189,760,000 |
| 잘생긴케파 | 189,610,000 |
| 나문어 | 189,449,000 |
| 홀라로사 | 189,420,000 |
| 스위스 | 188,088,000 |
| 100억으로*작 | 187,700,000 |
| 감자회오리도리 | 187,244,000 |
| 해고1짱 | 186,580,000 |
| 아랑사 | 186,530,000 |
| 에헷메롱임 | 186,410,000 |
| 미니현미니 | 186,270,000 |
| 조해몽 | 186,220,000 |
| 김민규** | 185,781,000 |
| 흑백맨유 | 185,560,000 |
| 4I230 | 185,540,000 |
| XORUA888 | 185,500,000 |
| 랜드로버닝썬 | 185,493,000 |
| 캡슐커피 | 185,385,000 |
| NOY** | 184,620,000 |
| 새박미정친무끼 | 184,162,000 |
| 맥morning | 183,984,000 |
| 영생고피바라기 | 183,660,000 |
| 최민헨 | 182,849,000 |
| 바람보다빠르다 | 182,739,000 |
| dddfewfew | 182,722,000 |
| Symbol이승재 | 182,140,000 |
| 퍼스트히어로 | 181,640,000 |
| 호날두가좋아염 | 181,635,000 |
| 하올 | 180,120,000 |
| Rvac외질 | 179,800,000 |
| 삑삑 | 179,800,000 |
| 이무139 | 179,749,000 |
| 오트볼타공화국 | 178,910,000 |
| bennoktley | 178,544,000 |
| 테타수호대 | 178,260,000 |
| momto | 178,120,000 |
| 타생2 | 177,960,000 |
| 여수호돈신 | 177,814,000 |
| dmaksdj | 177,289,000 |
| 응애나아기카서스 | 176,335,000 |
| 제라드오빠 | 176,175,000 |
| 병열이 | 175,618,000 |
