12/08(목) 인게임 보상 상향 안내

기존 결착 보상

공식 경기 모드 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 BP 잔류 BP 강등 BP
슈퍼 챌린지 200 - 180 - 90 - 240 - 216 - 103 - 39,600,000 33,000,000 16,600,000
챌린저 1부 180 - 160 - 80 - 216 - 192 - 96 - 33,000,000 29,800,000 14,800,000
챌린저 2부 160 - 140 - 70 - 192 - 168 - 84 - 29,800,000 26,400,000 13,200,000
챌린저 3부 140 - 120 - 60 - 168 - 144 - 72 - 26,400,000 23,200,000 11,600,000
월드클래스 1부 120 - 100 - 50 - 144 - 120 - 60 - 23,200,000 19,800,000 10,000,000
월드클래스 2부 100 - 85 - 40 - 120 - 102 - 48 - 19,800,000 16,600,000 8,200,000
월드클래스 3부 85 - 70 - 35 - 102 - 84 - 42 - 16,600,000 14,000,000 7,000,000
프로 1 부 70 - 60 - 30 - 84 - 72 - 36 - 14,000,000 12,200,000 6,200,000
프로 2 부 60 - 50 - 25 - 72 - 60 - 30 - 12,200,000 10,000,000 5,000,000
프로 3 부 50 - 40 - 20 - 60 - 48 - 24 - 10,000,000 8,200,000 4,200,000
세미프로 1 부 40 - - 10,000,000 - 5,000,000 48 - - 11,800,000 - 6,000,000 8,200,000 4,200,000 2,000,000
세미프로 2 부 - 10,000,000 - 8,000,000 - 4,000,000 - 11,800,000 - 9,600,000 - 4,800,000 4,200,000 3,400,000 1,600,000
세미프로 3 부 - 8,000,000 - 6,000,000 - 3,000,000 - 9,600,000 - 7,200,000 - 3,600,000 3,400,000 2,600,000 1,400,000
유망주 1 부 - 6,000,000 - 5,000,000 - 2,400,000 - 7,200,000 - 6,000,000 - 2,800,000 2,600,000 2,200,000 1,000,000
유망주 2 부 - 5,000,000 - 4,000,000 - 2,000,000 - 6,000,000 - 4,800,000 - 2,400,000 2,200,000 1,600,000 800,000
유망주 3 부 - 4,000,000 - 2,600,000 - - - 4,800,000 - 3,200,000 - - 1,600,000 1,200,000 -

변경 결착 보상

공식 경기 모드 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급 구분 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 FC 승격 BP 잔류 FC 잔류 BP 강등 FC 강등 BP 승격 BP 잔류 BP 강등 BP
슈퍼 챌린지 200 - 180 - 90 - 240 - 216 - 103 - 67,200,000 56,000,000 28,200,000
챌린저 1부 180 - 160 - 80 - 216 - 192 - 96 - 56,000,000 50,600,000 25,100,000
챌린저 2부 160 - 140 - 70 - 192 - 168 - 84 - 50,600,000 44,800,000 22,400,000
챌린저 3부 140 - 120 - 60 - 168 - 144 - 72 - 44,800,000 39,400,000 19,700,000
월드클래스 1부 120 - 100 - 50 - 144 - 120 - 60 - 39,400,000 33,600,000 17,000,000
월드클래스 2부 100 - 85 - 40 - 120 - 102 - 48 - 33,600,000 28,200,000 13,900,000
월드클래스 3부 85 - 70 - 35 - 102 - 84 - 42 - 28,200,000 23,800,000 11,900,000
프로 1 부 70 - 60 - 30 - 84 - 72 - 36 - 23,800,000 20,700,000 10,500,000
프로 2 부 60 - 50 - 25 - 72 - 60 - 30 - 20,700,000 17,000,000 8,500,000
프로 3 부 50 - 40 - 20 - 60 - 48 - 24 - 17,000,000 13,900,000 7,100,000
세미프로 1 부 40 - - 33,400,000 - 16,700,000 48 - - 40,100,000 - 20,100,000 11,900,000 9,700,000 5,000,000
세미프로 2 부 - 33,400,000 26,700,000 - 13,400,000 - 40,100,000 - 32,100,000 - 16,000,000 9,500,000 7,800,000 4,000,000
세미프로 3 부 - 26,700,000 21,400,000 - 10,700,000 - 32,100,000 - 25,700,000 - 12,800,000 7,600,000 6,200,000 3,200,000
유망주 1 부 - 21,400,000 17,100,000 - 8,600,000 - 25,700,000 - 20,500,000 - 10,300,000 6,100,000 5,000,000 2,600,000
유망주 2 부 - 17,100,000 13,700,000 - 6,800,000 - 20,500,000 - 16,400,000 - 8,200,000 4,900,000 4,000,000 2,000,000
유망주 3 부 - 13,700,000 11,000,000 - - - 16,400,000 - 13,100,000 - - 3,900,000 3,200,000 -

공식경기 등급 보상

보상 구분 1vs1 모드 2vs2 모드 감독 모드
등급/변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경
슈퍼 챔피언스 400,000,000 800,000,000 360,000,000 720,000,000 360,000,000 720,000,000
챔피언스 400,000,000 800,000,000 340,000,000 680,000,000 340,000,000 680,000,000
슈퍼 챌린지 360,000,000 720,000,000 320,000,000 640,000,000 320,000,000 640,000,000
챌린저 1부 340,000,000 680,000,000 300,000,000 600,000,000 300,000,000 600,000,000
챌린저 2부 300,000,000 600,000,000 280,000,000 560,000,000 280,000,000 560,000,000
챌린저 3부 260,000,000 520,000,000 260,000,000 520,000,000 260,000,000 520,000,000
월드클래스1 240,000,000 480,000,000 240,000,000 480,000,000 240,000,000 480,000,000
월드클래스2 220,000,000 440,000,000 220,000,000 440,000,000 220,000,000 440,000,000
월드클래스3 200,000,000 400,000,000 200,000,000 400,000,000 200,000,000 400,000,000
프로1 180,000,000 360,000,000 180,000,000 360,000,000 180,000,000 360,000,000
프로2 160,000,000 320,000,000 160,000,000 320,000,000 160,000,000 320,000,000
프로3 140,000,000 280,000,000 140,000,000 280,000,000 140,000,000 280,000,000
세미프로1 120,000,000 240,000,000 120,000,000 240,000,000 120,000,000 240,000,000
세미프로2 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 200,000,000
세미프로3 80,000,000 160,000,000 80,000,000 160,000,000 80,000,000 160,000,000
아마추어1 40,000,000 80,000,000 40,000,000 80,000,000 40,000,000 80,000,000
아마추어2 30,000,000 60,000,000 30,000,000 60,000,000 30,000,000 60,000,000
아마추어3 20,000,000 40,000,000 20,000,000 40,000,000 20,000,000 40,000,000

볼타 라이브 결착 보상(FC, BP)

보상구분 승격FC 승격BP 잔류FC 잔류BP 강등FC 강등BP
등급/변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경 기존 변경
월드 스타 - - - - 144 144 - - 72 72 - -
내셔널 스타 1급 144 144 - - 120 120 - - 60 60 - -
내셔널 스타 2급 120 120 - - 102 102 - - 48 48 - -
내셔널 스타 3급 102 102 - - 84 84 - - 42 42 - -
라이징 스타 1급 84 84 - - 72 72 - - 36 36 - -
라이징 스타 2급 72 72 - - 60 60 - - 30 30 - -
라이징 스타 3급 60 60 - - 48 48 - - 24 24 - -
슈퍼 루키 1급 48 48 - - - - 11,800,000 37,200,000 - - 6,000,000 18,600,000
슈퍼 루키 2급 - - 11,800,000 37,200,000 - - 9,600,000 29,800,000 - - 4,800,000 14,900,000
슈퍼 루키 3급 - - 9,600,000 29,800,000 - - 7,200,000 23,800,000 - - 3,600,000 11,900,000
루키 1급 - - 7,200,000 23,800,000 - - 6,000,000 19,100,000 - - 2,800,000 9,500,000
루키 2급 - - 6,000,000 19,100,000 - - 4,800,000 15,300,000 - - 2,400,000 7,600,000
루키 3급 - - 4,800,000 15,300,000 - - 3,200,000 12,200,000 - - - -

볼타 라이브 등급 보상 BP

보상구분 기존 변경
월드 스타 260,000,000 520,000,000
내셔널 스타 1급 240,000,000 480,000,000
내셔널 스타 2급 220,000,000 440,000,000
내셔널 스타 3급 200,000,000 400,000,000
라이징 스타 1급 180,000,000 360,000,000
라이징 스타 2급 160,000,000 320,000,000
라이징 스타 3급 140,000,000 280,000,000
슈퍼 루키 1급 120,000,000 240,000,000
슈퍼 루키 2급 100,000,000 200,000,000
슈퍼 루키 3급 80,000,000 160,000,000
루키 1급 40,000,000 80,000,000
루키 2급 30,000,000 60,000,000
루키 3급 20,000,000 40,000,000

스쿼드 배틀 보상

등급 구분 기존 변경
디비전 1 디비전 1 등급 보상 x1
BP 카드 800,000 x10
디비전 1 등급 보상 x1
BP 카드 800,000 x10
디비전 2 디비전 2 등급 보상 x1
BP 카드 500,000 x10
디비전 2 등급 보상 x1
BP 카드 500,000 x10
디비전 3 디비전 3 등급 보상 x1
BP 카드 300,000 x10
디비전 3 등급 보상 x1
BP 카드 300,000 x10
디비전 4 BP 카드 1,200,000 x10 BP 카드 1,200,000 x10
디비전 5 BP 카드 850,000 x10 BP 카드 850,000 x10
디비전 6 BP 카드 600,000 x10 BP 카드 600,000 x10
디비전 7 BP 카드 350,000 x10 BP 카드 350,000 x10
디비전 8 BP 카드 200,000 x10 BP 카드 200,000 x10
디비전 9 BP 카드 150,000 x10 BP 카드 150,000 x10
디비전 10 BP 카드 50,000 x10 BP 카드 50,000 x10

※ 디비전 1~3 등급 보상 아이템 자체는 동일하지만, 기존 보상 대비 전체 보상 가치를 소폭 상승시켰습니다.

디비전 상자 구성

보상 명칭 기존 변경
디비전 1 상자 서로 다른 확률에 따라 하단 선수팩 중 1종 획득

- FA 포함 멀티 클래스 Top Price 1600 (5강, 80+)
- FA 포함 멀티 클래스 Top Price 1600 (3강, 80+)
- FA 포함 멀티 클래스 Top Price 1600 (1강, 80+)
서로 다른 확률에 따라 하단 선수팩 중 1종 획득

- BWC 포함 멀티 클래스 Top Price 1600 (5강, 80+)
- BWC 포함 멀티 클래스 Top Price 1800 (3강, 80+)
- BWC 포함 멀티 클래스 Top Price 2000 (1강, 80+)
디비전 2 상자 서로 다른 확률에 따라 하단 선수팩 중 1종 획득

- FA 포함 멀티 클래스 Top Price 2000 (5강, 80+)
- FA 포함 멀티 클래스 Top Price 2000 (3강, 80+)
- FA 포함 멀티 클래스 Top Price 2000 (1강, 80+)
서로 다른 확률에 따라 하단 선수팩 중 1종 획득

- BWC 포함 멀티 클래스 Top Price 2100 (5강, 80+)
- BWC 포함 멀티 클래스 Top Price 2300 (3강, 80+)
- BWC 포함 멀티 클래스 Top Price 2500 (1강, 80+)
디비전 3 상자 서로 다른 확률에 따라 하단 선수팩 중 1종 획득

- FA 포함 멀티 클래스 Top Price 2500 (5강, 80+)
- FA 포함 멀티 클래스 Top Price 2500 (3강, 80+)
- FA 포함 멀티 클래스 Top Price 2500 (1강, 80+)
서로 다른 확률에 따라 하단 선수팩 중 1종 획득

- BWC 포함 멀티 클래스 Top Price 2600 (5강, 80+)
- BWC 포함 멀티 클래스 Top Price 2800 (3강, 80+)
- BWC 포함 멀티 클래스 Top Price 3000 (1강, 80+)

10 레벨업 보상

보상 구분 기존 보상 변경 보상
구단주 레벨업 보상 [레벨업] ICON 포함 OVR 70 이상 선수팩 [레벨업] ICON 포함 OVR 70 이상 선수팩
[레벨업] ICON 포함 BP 상자 [레벨업] ICON 포함 BP 상자

※ 보상 아이템 자체는 동일하지만, 기존 보상 대비 전체 보상 가치를 약 3배 상승시켰습니다.

볼타 주간 미션 보상

보상 구분 기존 보상 변경 보상
볼타 라이브 공식경기 7회 완료 보상 행운의 BP 카드 500만~1000만 [균등확률] 행운의 BP 카드 1000만 ~ 2000만

도전과제 → 미션 누적 보상

미션 누적 보상 달성 게이지 기존 보상 변경 보상
40 (40 FC 획득 구간) 행운의 BP 카드 (50만~1000만 BP) 행운의 BP 카드 (100만~1000만 BP)
80 (80 FC 획득 구간) 행운의 BP 카드 (50만~3000만 BP) 행운의 BP 카드 (200만~1000만 BP)
120 (120 FC 획득 구간) 확률 반반 BP 카드 (100만, 500만 BP) 확률 반반 BP 카드 (500만, 1000만 BP)
160 (160 FC 획득 구간) 구단주의 보람 400 CP 팩 구단주의 보람 400 CP 팩
200 (200 FC 획득 구간) 확률 반반 BP 카드 (150만, 500만 BP) 확률 반반 BP 카드 (1000만, 2000만 BP)
220 (220 FC 획득 구간) 기초 훈련 교재 x5 기초 훈련 교재 x5
240 (240 FC 획득 구간) 구단주의 보람 650 CP 팩 구단주의 보람 650 CP 팩

경기장 티켓 수익

※ 기존 보상 대비 보상이 약 3배 상향되었습니다.

경기 결과 보상

※ 기존 보상 대비 보상이 약 3배 상향되었습니다.

리그 보상

※ 기존 보상 대비 보상이 약 10배 상향되었습니다.