소속 클럽 변경 선수
2019년 3월 28일 기준 소속 클럽
* CTRL + F 키로 선수 또는 팀을 검색할 수 있습니다.
선수 | 리그 이전 | 소속 클럽 이전 | 리그 이후 | 소속 클럽 이후 |
---|---|---|---|---|
M. 플린 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 뉴포트 카운티 | ||
M. 길크스 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 스컨소프 유나이티드 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 링컨 시티 |
비토르 실바 | 스페인 라리가 1I2I3 | 데포르티보 | ||
A. 비사리 | 이탈리아 리그 B | 포자 | 이탈리아 리그 B | 페루자 |
J. 콜린스 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 입스위치 타운 | ||
R. 테일러 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 플릿우드 타운 | ||
A. 콜 | 미국 MLS | LA 갤럭시 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 더비 카운티 |
C. 티퍼트 | 독일 분데스리가 2 | 에르츠게비르게 아우에 | 독일 3. 리가 | 할레셔 FC |
J. 올손 | 스웨덴 알스벤스칸 | 유르고르덴 IF | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 위건 애슬래틱 |
J. 데포 | 잉글랜드 프리미어리그 | 본머스 | 스코틀랜드 프리미어십 | 레인저스 |
P. 크라우치 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 스토크 시티 | 잉글랜드 프리미어리그 | 번리 |
H. 오프달 | 노르웨이 엘리트세리엔 | IK 스타르트 | 노르웨이 엘리트세리엔 | SK 브란 |
A. 퍼디난드 | 스코틀랜드 프리미어십 | ST. 미렌 | ||
D. 브로텐 | 노르웨이 엘리트세리엔 | SK 브란 | 노르웨이 엘리트세리엔 | 스타베크 포트발 |
P. 브로제크 | 폴란드 엑스트라클라사 | 비스와 크라쿠프 | ||
C. 보보 | 이탈리아 리그 B | 레체 | ||
도라도 | 스페인 라리가 산탄데르 | 라요 바예카노 | 스페인 라리가 1I2I3 | 레알 사라고사 |
호나탄 소리아노 | 중국 슈퍼 리그 | 베이징 시노보 궈안 | 사우디 프로페셔널 리그 | 알 힐랄 |
M. 로드리게스 | 수페르리가 아르헨티나 데 풋볼 | 뉴얼스 올드보이스 | ||
레예스 | 스페인 라리가 1I2I3 | 엑스트레마두라 | ||
A. 로너건 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 미들즈브러 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 로치데일 |
페페 | 터키 쉬페르리그 | 베식타시 JK | 포르투갈 리가 NOS | FC 포르투 |
A. 마이어 | 독일 분데스리가 2 | FC 장크트파울리 | ||
M. 아가치 | 이탈리아 리그 B | 크레모네세 | ||
S. 문타리 | 스페인 라리가 1I2I3 | 알바세테 BP | ||
B. 일마즈 | 터키 쉬페르리그 | 트라브존스포르 | 터키 쉬페르리그 | 베식타시 JK |
E. 하들프레드손 | 이탈리아 세리에 A TIM | 프로시노네 | 이탈리아 세리에 A TIM | 우디네세 |
L. 히메네스 | 칠레 캄삐오나토 나시오날 | CD 팔레스티노 | ||
S. 파렐리 | 이탈리아 리그 B | 페스카라 | ||
J. 자줄라 | 독일 3. 리가 | FC 에네르기 코트부스 | ||
M. 엘 함다우이 | 네덜란드 에레디비지 | 엑셀시오르 | ||
O. 페레스 | 콜롬비아 리가 디마요르 | 파트리오타스 보야카 | 콜롬비아 리가 디마요르 | 인디펜디엔테 산타페 |
나니 | 포르투갈 리가 NOS | 스포르팅 CP | 미국 MLS | 올랜도 시티 SC |
C. 살시도 | 멕시코 리가 방코메르 MX | 과달라하라 | 멕시코 리가 방코메르 MX | 티부로네스 로호스 데 베라크루스 |
G. 하퍼드 | 스코틀랜드 프리미어십 | 에버딘 | ||
C. 메자니 | 터키 쉬페르리그 | 시바스스포르 | 사우디 프로페셔널 리그 | 오호드 클럽 |
P. 셰리 | 아일랜드 SSE 에어트리시티 리그 | 코크 시티 | 아일랜드 SSE 에어트리시티 리그 | 데리 시티 |
A. 밥티스트 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 퀸스파크 레인저스 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 루턴 타운 |
R. 월러스 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 플릿우드 타운 | ||
R. 마르티네스 | 수페르리가 아르헨티나 데 풋볼 | 산로렌소 데알마그로 | ||
J. 알브보예 | 스웨덴 알스벤스칸 | IK 시리우스 | ||
L. 그레코 | 이탈리아 리그 B | 크레모네세 | 이탈리아 리그 B | 포자 |
마누 델 모랄 | 스페인 라리가 1I2I3 | 나스타치 | 스페인 라리가 1I2I3 | CF 라요 마하다온다 |
미겔 플라뇨 | 스페인 라리가 1I2I3 | 오사수나 | 스페인 라리가 1I2I3 | 코르도바 CF |
S. 페시코 | 폴란드 엑스트라클라사 | 레히아 그단스크 | 폴란드 엑스트라클라사 | 비스와 크라쿠프 |
E. 칼라이오 | 이탈리아 리그 B | 살레르니타나 | ||
W. 훌라한 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 웨스트 브로미치 앨비언 | ||
A. 파파도풀로스 | 호주 현대 A-리그 | 브리즈번 로어 | 기타 리그 | 올림피아코스 CFP |
J. 드로브니 | 독일 분데스리가 | 베르더 브레멘 | 독일 분데스리가 | 포르투나 뒤셀도르프 |
S. 데이비스 | 잉글랜드 프리미어리그 | 사우샘프턴 | 스코틀랜드 프리미어십 | 레인저스 |
J. 펀천 | 잉글랜드 프리미어리그 | 크리스털 팰리스 | 잉글랜드 프리미어리그 | 허더즈필드 타운 |
J. 비요르달 | 벨기에 프로리그 | SV 쥘터 바레험 | 노르웨이 엘리트세리엔 | 볼레렌가 |
M. 도일 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 코벤트리 시티 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 노츠 카운티 |
M. 우즈 | 스코틀랜드 프리미어십 | 던디 FC | ||
J. 산드 | 콜롬비아 리가 디마요르 | 데포르티보 칼리 | 수페르리가 아르헨티나 데 풋볼 | 라누스 |
R. 삼부에사 | 멕시코 리가 방코메르 MX | 톨루카 | 멕시코 리가 방코메르 MX | 레온 |
D. 츠비타니치 | 수페르리가 아르헨티나 데 풋볼 | 반피엘드 | 수페르리가 아르헨티나 데 풋볼 | 라싱 클루브 데아베야네다 |
C. 맥케일-스미스 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 위컴 원더러스 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 노츠 카운티 |
김승용 | 대한민국 K리그 1 | 강원 FC | 대한민국 K리그 1 | 인천 유나이티드 |
L. 클라크 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 셰필드 유나이티드 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 위건 애슬래틱 |
R. 매코맥 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 애스턴 빌라 | 스코틀랜드 프리미어십 | 머더웰 |
T. 에릭손 | 스웨덴 알스벤스칸 | 칼마르 FF | 스웨덴 알스벤스칸 | GIF 순스발 |
M. 플라미니 | 스페인 라리가 산탄데르 | 헤타페 | ||
J. 러셀 | 아일랜드 SSE 에어트리시티 리그 | 슬라이고 로버스 | ||
R. 바벨 | 터키 쉬페르리그 | 베식타시 JK | 잉글랜드 프리미어리그 | 풀럼 |
S. 마르보 | 프랑스 도미노스 리그 2 | FC 로리앙 | 프랑스 도미노스 리그 2 | AS 낭시 |
M. 시소코 | 프랑스 도미노스 리그 2 | FC 소쇼 몽벨리아르 | ||
L. 시망 | 프랑스 리그 1 콩포라마 | 디종 FCO | 미국 MLS | 토론토 FC |
Q. 웨스트버그 | 프랑스 도미노스 리그 2 | AJ 오세르 | 미국 MLS | 토론토 FC |
C. 캄페스트리니 | 칠레 캄삐오나토 나시오날 | 에베르톤 | ||
D. 에드워즈 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 레딩 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 슈루즈베리 타운 |
P. 차우너 | 독일 분데스리가 | 하노버 96 | 독일 분데스리가 2 | FC 잉골슈타트 |
D. 파블로비치 | 이탈리아 리그 B | 페루자 | ||
D. 폭스 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 노팅엄 포리스트 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 위건 애슬래틱 |
G. 무나리 | 이탈리아 세리에 A TIM | 파르마 | 이탈리아 리그 B | 엘라스 베로나 |
G. 로드리게스 | 멕시코 리가 방코메르 MX | 푸에블라 | ||
D. 델라니 | 아일랜드 SSE 에어트리시티 리그 | 코크 시티 | 아일랜드 SSE 에어트리시티 리그 | 워터퍼드 FC |
A. 페레스 | 콜롬비아 리가 디마요르 | 데포르티보 칼리 | 콜롬비아 리가 디마요르 | 인디펜디엔테 산타페 |
F. 루소 | 스위스 라이파이젠 슈퍼리그 | FC 루가노 | ||
D. 아우스테드 | 미국 MLS | D.C. 유나이티드 | 미국 MLS | 시카고 파이어 |
M. 뎀벨레 | 잉글랜드 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 중국 슈퍼 리그 | 광저우 R&F FC |
A. 미에제옙프스키 | 중국 슈퍼 리그 | 창춘 야타이 FC | 중국 슈퍼 리그 | 충칭 리판 |
L. 리지웰 | 미국 MLS | 포틀랜드 팀버스 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 헐 시티 |
B. 일리치 | 덴마크 수페르리가 | 바일레 볼클루브 | ||
R. 마틴 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 밀턴킨즈 던스 | ||
J. 주루 | 이탈리아 세리에 A TIM | 스팔 | ||
세스크 파브레가스 | 잉글랜드 프리미어리그 | 첼시 | 프랑스 리그 1 콩포라마 | AS 모나코 |
A. 데이비스 | 스코틀랜드 프리미어십 | 던디 FC | ||
L. 바니 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 첼트넘 타운 | ||
J. 본 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 위건 애슬래틱 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 포츠머스 |
M. 자비스 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 노리치 시티 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 월솔 |
G. 리드비터 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 미들즈브러 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 선덜랜드 |
S. 잭슨 | 스코틀랜드 프리미어십 | ST. 미렌 | ||
C. 다그널 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 베리 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 트란미어 로버스 |
M. 부수파 | 사우디 프로페셔널 리그 | 알 샤밥 | ||
N. 오누오하 | 미국 MLS | 레알 솔트레이크 | ||
T. 맥마흔 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 옥스퍼드 유나이티드 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 스컨소프 유나이티드 |
J. 워드 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 찰턴 애슬레틱 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 노팅엄 포리스트 |
J. 미켈 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 미들즈브러 | ||
C. 오바시 | 스웨덴 알스벤스칸 | IF 엘프스보리 | 스웨덴 알스벤스칸 | AIK |
C. 테레오 | 이탈리아 세리에 A TIM | 피오렌티나 | 이탈리아 세리에 A TIM | 칼리아리 |
J. 브와슈치코프스키 | 독일 분데스리가 | VfL 볼프스부르크 | 폴란드 엑스트라클라사 | 비스와 크라쿠프 |
J. 레들리 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 더비 카운티 | ||
S. 나스리 | 잉글랜드 프리미어리그 | 웨스트 햄 유나이티드 | ||
M. 이스코 | 이탈리아 리그 B | 코센차 | ||
N. 나바로 | 수페르리가 아르헨티나 데 풋볼 | 산로렌소 데알마그로 | 멕시코 리가 방코메르 MX | 가요스 블랑코스 데 베레타로 |
B. 클락 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 찰턴 애슬레틱 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 브래드퍼드 시티 |
E. 스카리오네 | 터키 쉬페르리그 | 괴즈테페 | 터키 쉬페르리그 | MKE 앙카라귀쥐 |
I. 소사 | 멕시코 리가 방코메르 MX | 티그레스 UANL | 멕시코 리가 방코메르 MX | 파추카 |
D. 보티넬리 | 칠레 캄삐오나토 나시오날 | 아우닥스 이탈리아노 | 수페르리가 아르헨티나 데 풋볼 | 우니온 산타페 |
곽태휘 | 대한민국 K리그 1 | FC 서울 | 대한민국 K리그 1 | 경남 FC |
C. 카짐-리처즈 | 멕시코 리가 방코메르 MX | 로보스 B.U.A.P | 멕시코 리가 방코메르 MX | 티부로네스 로호스 데 베라크루스 |
M. 퓨 | 잉글랜드 프리미어리그 | 본머스 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 헐 시티 |
C. 맥캔 | 미국 MLS | 애틀란타 유나이티드 FC | 미국 MLS | D.C. 유나이티드 |
D. 포다이스 | 아일랜드 SSE 에어트리시티 리그 | 슬라이고 로버스 | ||
E. 후아레즈 | 미국 MLS | 밴쿠버 화이트캡스 | 노르웨이 엘리트세리엔 | 볼레렌가 |
G. 이과인 | 이탈리아 세리에 A TIM | AC 밀란 | 잉글랜드 프리미어리그 | 첼시 |
S. 카야 | 기타 리그 | 스파르타 프라하 | 터키 쉬페르리그 | 갈라타사라이 SK |
C. 벨 | 스코틀랜드 프리미어십 | 세인트 존스톤 | ||
G. 쿠르치 | 스웨덴 알스벤스칸 | 함마르뷔 IF | ||
E. 비비아노 | 포르투갈 리가 NOS | 스포르팅 CP | 이탈리아 세리에 A TIM | 스팔 |
E. 소토 | 콜롬비아 리가 디마요르 | 온세 칼다스 | ||
T. 알 자심 | 사우디 프로페셔널 리그 | 알웨흐다 | 사우디 프로페셔널 리그 | 알 아흘리 |
오마르 라모스 | 스페인 라리가 1I2I3 | 레알 오비에도 | ||
I. 방구라 | 사우디 프로페셔널 리그 | 알 라에드 | 사우디 프로페셔널 리그 | 알바틴 |
M. 주트너 | 잉글랜드 프리미어리그 | 브라이턴 호브 앨비언 | 독일 분데스리가 | 포르투나 뒤셀도르프 |
B. 퍼키스 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 월솔 | ||
J. 페이지치 | 독일 분데스리가 2 | 1. FC 마그데부르크 | 독일 3. 리가 | 아인트라흐트 브라운슈바이크 |
K. 핀보가손 | 덴마크 수페르리가 | 바일레 볼클루브 | ||
A. 브루스 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 위건 애슬래틱 | 스코틀랜드 프리미어십 | 킬마녹 |
A. 해밀 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 스컨소프 유나이티드 | ||
C. 우즈 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 프레스턴 노스 엔드 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 브래드퍼드 시티 |
S. 도킨스 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 입스위치 타운 | ||
I. 밀러 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 올덤 애슬레틱 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 트란미어 로버스 |
B. 터너 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 버턴 앨비언 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 맨스필드 타운 |
R. 서튼 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 트란미어 로버스 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 모어컴 |
P. 앤더슨 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 맨스필드 타운 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 플리머스 아가일 |
S. 레어드 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 포리스트 그린 로버스 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 월솔 |
H. 비에이라 | 터키 쉬페르리그 | 시바스스포르 | ||
T. 로빈슨 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 사우스엔드 유나이티드 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 스윈던 타운 |
S. 골본 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 슈루즈베리 타운 | ||
다비드 로드리게스 | 스페인 라리가 1I2I3 | 오사수나 | 스페인 라리가 1I2I3 | CD 누만시아 |
S. 데이비스 | 스코틀랜드 프리미어십 | 해밀턴 아카데미컬 FC | ||
R. 차베스 | 폴란드 엑스트라클라사 | 아르카 그디니아 | ||
C. 에스키벨 | 멕시코 리가 방코메르 MX | 티부로네스 로호스 데 베라크루스 | 멕시코 리가 방코메르 MX | 톨루카 |
이니고 로페스 | 스페인 라리가 1I2I3 | 데포르티보 | ||
마리오 수아레스 | 중국 슈퍼 리그 | 구이저우 헝펑 FC | 스페인 라리가 산탄데르 | 라요 바예카노 |
아이타미 아르틸레스 | 스페인 라리가 1I2I3 | 코르도바 CF | 스페인 라리가 1I2I3 | UD 라스팔마스 |
E. 카스티요 | 미국 MLS | 콜로라도 래피즈 | 미국 MLS | 뉴잉글랜드 레볼루션 |
J. 무차 | 스코틀랜드 프리미어십 | 해밀턴 아카데미컬 FC | ||
리나레스 | 스페인 라리가 1I2I3 | CF 레우스 데포르티우 | 스페인 라리가 1I2I3 | 레알 사라고사 |
추스 에레로 | 스페인 라리가 1I2I3 | 알바세테 BP | 스페인 라리가 1I2I3 | 코르도바 CF |
N. 스폴리 | 이탈리아 세리에 A TIM | 제노아 | 이탈리아 리그 B | 크로토네 |
M. 함시크 | 이탈리아 세리에 A TIM | 나폴리 | 중국 슈퍼 리그 | 다롄 이팡 |
나우두 | 독일 분데스리가 | FC 살케 04 | 프랑스 리그 1 콩포라마 | AS 모나코 |
J. 마이다나 | 수페르리가 아르헨티나 데 풋볼 | 리버 플레이트 | 멕시코 리가 방코메르 MX | 톨루카 |
P. 모우체 | 수페르리가 아르헨티나 데 풋볼 | 산로렌소 데알마그로 | 칠레 캄삐오나토 나시오날 | CD 비냐쥐르 |
T. 스퍼 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 플릿우드 타운 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 프레스턴 노스 엔드 |
P. 칸스트룹 | 덴마크 수페르리가 | 오르후스 GF | 터키 쉬페르리그 | BB 에르주룸스포르 |
B. 베라트 | 스페인 라리가 1I2I3 | 나스타치 | ||
하비 바라스 | 스페인 라리가 1I2I3 | 그라나다 CF | 스페인 라리가 산탄데르 | SD 우에스카 |
알렉스 로페스 | 호주 현대 A-리그 | 브리즈번 로어 | ||
N. 메이너드 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 베리 | ||
R. 로페즈 | 멕시코 리가 방코메르 MX | 티부로네스 로호스 데 베라크루스 | ||
M. 안드레올리 | 이탈리아 세리에 A TIM | 칼리아리 | 이탈리아 세리에 A TIM | 키에보 베로나 |
L. 톰린 | 잉글랜드 프리미어리그 | 카디프 시티 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 피터버러 유나이티드 |
V. 모지스 | 잉글랜드 프리미어리그 | 첼시 | 터키 쉬페르리그 | 페네르바흐체 SK |
D. 데세나 | 이탈리아 세리에 A TIM | 칼리아리 | 이탈리아 리그 B | 브레시아 |
B. 페일하버 | 미국 MLS | LAFC | 미국 MLS | 콜로라도 래피즈 |
S. 알루코 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 레딩 | 중국 슈퍼 리그 | 베이징 런허 FC |
P. 카디스 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 브래드퍼드 시티 | ||
K. 보아텡 | 이탈리아 세리에 A TIM | 사수올로 | 스페인 라리가 산탄데르 | FC 바르셀로나 |
올모 | 스페인 라리가 1I2I3 | CF 레우스 데포르티우 | 스페인 라리가 1I2I3 | 엘체 CF |
J. 로하스 | 칠레 캄삐오나토 나시오날 | 산 루이스 데 퀴요타 | 칠레 캄삐오나토 나시오날 | CD 후아치파토 |
M. 페르난데스 | 멕시코 리가 방코메르 MX | 네칵사 | 콜롬비아 리가 디마요르 | 주니어 데 바랑키야 |
R. 셀라야 | 미국 MLS | LAFC | ||
K. 몽친스키 | 폴란드 엑스트라클라사 | 레기아 바르샤바 | 폴란드 엑스트라클라사 | 실롱스크 브로츠와프 |
G. 토레스 | 칠레 캄삐오나토 나시오날 | CD 후아치파토 | 칠레 캄삐오나토 나시오날 | Univ. 데 칠레 |
M. 피게로아 | 미국 MLS | FC 댈러스 | 미국 MLS | 휴스턴 다이너모 |
자오쉬리 | 중국 슈퍼 리그 | 톈진 취안젠 FC | 중국 슈퍼 리그 | 다롄 이팡 |
T. 데 쉬터 | 벨기에 프로리그 | KV 오스텐더 | ||
R. 더라트 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 애스턴 빌라 | 호주 현대 A-리그 | 멜버른 시티 |
K. 카마라 | 미국 MLS | 밴쿠버 화이트캡스 | 미국 MLS | 콜로라도 래피즈 |
V. 비르사 | 이탈리아 세리에 A TIM | 키에보 베로나 | 이탈리아 세리에 A TIM | 칼리아리 |
M. 고스톰스키 | 폴란드 엑스트라클라사 | 크라코비아 | 노르웨이 엘리트세리엔 | FK 헤우게순 |
S. 슈터 | 미국 MLS | 올랜도 시티 SC | 미국 MLS | 밴쿠버 화이트캡스 |
J. 레이나 | 콜롬비아 리가 디마요르 | 온세 칼다스 | ||
M. 펠라이니 | 잉글랜드 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 | 중국 슈퍼 리그 | 산둥 루넝 타이산 |
M. 마르탱 | 스코틀랜드 프리미어십 | 하트 오브 미들로디언 | ||
R. 뮐러 | 독일 3. 리가 | KFC 위르딩엔 05 | 독일 3. 리가 | FC 에네르기 코트부스 |
D. 바 | 중국 슈퍼 리그 | 상하이 그린랜드 선화 | 터키 쉬페르리그 | 메디폴 바사크세히르 FK |
D. 란겔로브 | 독일 3. 리가 | FC 에네르기 코트부스 | ||
R. 방슬로 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 크롤리 타운 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 슈루즈베리 타운 |
J. 사발라 | 멕시코 리가 방코메르 MX | 푸에블라 | ||
C. 알콕 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 첼트넘 타운 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 요빌 타운 |
I. 이리세비치 | 독일 분데스리가 | 1. FC 뉘른베르크 | ||
S. 타스키 | 터키 쉬페르리그 | 메디폴 바사크세히르 FK | ||
B. 네리크 | 독일 분데스리가 2 | FC 장크트파울리 | 독일 3. 리가 | 아인트라흐트 브라운슈바이크 |
마누엘 다 코스타 | 터키 쉬페르리그 | 메디폴 바사크세히르 FK | 사우디 프로페셔널 리그 | 알 이티하드 |
욘 에리세 | 스페인 라리가 1I2I3 | 알바세테 BP | 미국 MLS | 밴쿠버 화이트캡스 |
S. 쿠르툴루시 | 터키 쉬페르리그 | BB 에르주룸스포르 | ||
키코 카시야 | 스페인 라리가 산탄데르 | 레알 마드리드 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 리즈 유나이티드 |
W. 로페스 | 이탈리아 리그 B | 살레르니타나 | ||
G. 탄세이 | 스코틀랜드 프리미어십 | 에버딘 | 스코틀랜드 프리미어십 | ST. 미렌 |
A. 카라불루트 | 터키 쉬페르리그 | 시바스스포르 | 터키 쉬페르리그 | MKE 앙카라귀쥐 |
D. 소디모 | 이탈리아 세리에 A TIM | 프로시노네 | 이탈리아 리그 B | 크레모네세 |
F. 티소네 | 포르투갈 리가 NOS | 푼샬 | ||
미겔 벨로주 | 이탈리아 세리에 A TIM | 제노아 | ||
O. 후르마쉬 | 터키 쉬페르리그 | BB 에르주룸스포르 | 터키 쉬페르리그 | 시바스스포르 |
G. 오베르탕 | 터키 쉬페르리그 | BB 에르주룸스포르 | ||
부에노 | 포르투갈 리가 NOS | 보아비스타 | ||
S. 오카카 | 잉글랜드 프리미어리그 | 왓퍼드 | 이탈리아 세리에 A TIM | 우디네세 |
A. 로시 | 이탈리아 리그 B | 페루자 | ||
K. 시세 | 이탈리아 리그 B | 엘라스 베로나 | 이탈리아 리그 B | 카르피 |
세르히오 산체스 | 스페인 라리가 1I2I3 | 카디스 CF | ||
M. 라윤 | 스페인 라리가 산탄데르 | 비야레알 CF | 멕시코 리가 방코메르 MX | 몬테레이 |
L. 비탈레 | 이탈리아 리그 B | 살레르니타나 | 이탈리아 리그 B | 엘라스 베로나 |
A. 코코 | 이탈리아 리그 B | 페스카라 | 이탈리아 리그 B | 파도바 |
E. 피터스 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 스토크 시티 | 프랑스 리그 1 콩포라마 | 아미앵 SC |
A. 피어스 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 더비 카운티 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 밀월 |
H. 싱 | 노르웨이 엘리트세리엔 | 사릅스보르그 08 FF | 기타 리그 | HJK 헬싱키 |
A. 누리 | 노르웨이 엘리트세리엔 | 볼레렌가 | 벨기에 프로리그 | KV 오스텐더 |
Y. 물룸부 | 스코틀랜드 프리미어십 | 셀틱 | 스코틀랜드 프리미어십 | 킬마녹 |
V. 만노네 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 레딩 | 미국 MLS | 미네소타 유나이티드 FC |
O. 카마라 | 미국 MLS | LA 갤럭시 | ||
B. 사코 | 잉글랜드 프리미어리그 | 크리스털 팰리스 | ||
A. 필킹턴 | 잉글랜드 프리미어리그 | 카디프 시티 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 위건 애슬래틱 |
C. 세이츠 | 미국 MLS | 휴스턴 다이너모 | 미국 MLS | D.C. 유나이티드 |
S. 보크스 | 잉글랜드 프리미어리그 | 번리 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 스토크 시티 |
O. 마레스 | 멕시코 리가 방코메르 MX | 티부로네스 로호스 데 베라크루스 | 멕시코 리가 방코메르 MX | 네칵사 |
C. 쿠란 | 스코틀랜드 프리미어십 | 던디 FC | ||
D. 퍼킨스 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 로치데일 | 잉글랜드 EFL 리그 2 | 트란미어 로버스 |
M. 모르가넬라 | 이탈리아 리그 B | 파도바 | ||
B. 쾨플린 | 덴마크 수페르리가 | 브뢴뷔 IF | 덴마크 수페르리가 | 라네르스 FC |
T. 엘픽 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 헐 시티 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 애스턴 빌라 |
J. 레즈니체크 | 기타 리그 | 빅토리아 플젠 | 벨기에 프로리그 | 로케런 |
B. 도치칼 | 미국 MLS | 필라델피아 유니온 | 기타 리그 | 스파르타 프라하 |
K. 시사이 | 스웨덴 알스벤스칸 | 달쿠르드 FF | 스웨덴 알스벤스칸 | IK 시리우스 |
W. 방케어 | 터키 쉬페르리그 | 안탈리아스포르 | 프랑스 리그 1 콩포라마 | AS 모나코 |
F. 쿠드랴쇼프 | 터키 쉬페르리그 | 메디폴 바사크세히르 FK | ||
A. 리오스 | 수페르리가 아르헨티나 데 풋볼 | 라싱 클루브 데아베야네다 | ||
룽하오 | 중국 슈퍼 리그 | 상하이 그린랜드 선화 | 중국 슈퍼 리그 | 톈진 테다 FC |
정룽 | 중국 슈퍼 리그 | 광저우 에버그란데 타오바오 | 중국 슈퍼 리그 | 다롄 이팡 |
쩌우정 | 중국 슈퍼 리그 | 광저우 에버그란데 타오바오 | 중국 슈퍼 리그 | 광저우 R&F FC |
E. 크누드손 | 노르웨이 엘리트세리엔 | 릴레스트룀 SK | 노르웨이 엘리트세리엔 | 몰데 FK |
S. 데마이오 | 이탈리아 세리에 A TIM | 볼로냐 | 이탈리아 세리에 A TIM | 우디네세 |
D. 스톡데일 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 사우스엔드 유나이티드 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 버밍엄 시티 |
A. 모데스테 | 중국 슈퍼 리그 | 톈진 취안젠 FC | 독일 분데스리가 2 | 1. FC 쾰른 |
자오밍젠 | 중국 슈퍼 리그 | 허베이 차이나 포춘 FC | 중국 슈퍼 리그 | 다롄 이팡 |
M. 카세레스 | 이탈리아 세리에 A TIM | 라치오 | 이탈리아 세리에 A TIM | 유벤투스 |
C. 대니얼 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 피터버러 유나이티드 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 버턴 앨비언 |
M. 마브라이 | 독일 분데스리가 2 | FC 잉골슈타트 | ||
K. 루아루아 | 잉글랜드 EFL 리그 1 | 루턴 타운 | ||
H. 노르트베이트 | 독일 분데스리가 | TSG 1899 호펜하임 | 잉글랜드 프리미어리그 | 풀럼 |
장원자오 | 중국 슈퍼 리그 | 광저우 에버그란데 타오바오 | 중국 슈퍼 리그 | 베이징 런허 FC |
레이융츠 | 중국 슈퍼 리그 | 톈진 테다 FC | ||
쑤이둥루 | 중국 슈퍼 리그 | 충칭 리판 | 중국 슈퍼 리그 | 헌난 젠예 FC |
L. 바리오스 | 칠레 캄삐오나토 나시오날 | CD 비냐쥐르 | 수페르리가 아르헨티나 데 풋볼 | 우라칸 |
Y. 베날루안 | 잉글랜드 프리미어리그 | 레스터 시티 | 잉글랜드 EFL 챔피언십 | 노팅엄 포리스트 |
